2023

1 1110 104
2 1117 116
3 1124 120
4 1202 139
5 1208 144
6 1215 157
7 1222 163
8 1229 169
22
1 105 175
2 112 181
3 119 212
4 126 220
5 209 250
6 216 260
7 223 270
8 302 281
9 309 292
10 316 303
11 323 323
12 330 335
13 413 348
14 420 361
15 427 383
16 504 398
17 511 414
18 518 438
19 525 455
20 601 473
21 608 492
22 615 520
23 622 540
24 629 560
25 706 584

26 713 607
27 720 639
28 727 664
29 803 690
30 810 717
31 817 745
32 824 782
33 831 813
34 907 845
35 914 878
36 921 913
37 928 949
38 1005 987
39 1012 1027
40 1019 1075
41 1026 1118
42 1102 1162
43 1109 1208
44 1116 1264
45 1123 1314
46 1130 1366
47 1207 1421
48 1214 1477
49 1221 1537
50 1228 1598
23
1 104 1662
2 111 1728
3 201 1828
4 208 1901
5 215 2008
6 222 2088
7 301 2171
8 308 2258
9 315 2356
10 322 2450
11 329 2548
12 412 2650
13 419 2764
14 426 2875 
15 503 2990 
16 510 3109 
17 517 3233 
18 524 3363 
19 531 3497 
20 607 3637 
21 614 3783 
22 621 3934 
23 628 4091 

24 705 4255 
25 712 4425 
26 719 4602 
27 726 4786 
28 802 4978 
29 809 5177 
30 816 5384 
31 823 5599 
32 830 5823 
33 906 6056 
34 913 6299 
35 920 6550 
36 927 6812 
37 1004 7085 
38 1018 7368 
39 1025 7663 
40 1101 7970 
41 1108 8288 
42 1115 8620 
43 1122 8965 
44 1129 9323 
45 1206 9696 
46 1213 10084 
1220 10487 
1227 10907